El top 3 del Continuo con mejor aspecto técnico para cerrar el año

Pierde soportes importantes.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 17.225.619 |
| Banco Sabadell | 10.540.731 |
| Telefónica | 10.088.395 |
| BBVA | 6.334.055 |
| Iberdrola | 4.228.531 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05 dic | ACCIONA | Bankinter | NEUTRAL | 185,00€ |
| 05 dic | INDITEX | Citi | COMPRAR | 63,00€ |
| 05 dic | ACERINOX | Citi | COMPRAR | 14,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05 dic | THYSSENKRUPP | Citi | COMPRAR | 13,00€ |
| 05 dic | ALSTOM | Citi | COMPRAR | 31,00€ |
| 05 dic | CARREFOUR | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 10,00€ |































