Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 54.036,93 n/a n/a 07 ago
Nasdaq 100 29.722,30 1,19% 348,97 07 ago
S&P 500 7.849,13 n/a n/a 06 ago
USD/MXN 17,1378 0,00% 0,0000 00:38
Petróleo 90,12 23,54% 17,17 03 ago
Oro 2.868,25 0,24% 6,85 03 mar
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,1559 0,00% 0,0000 00:37
EUR/GBP 0,8572 0,05% 0,0004 07 ago
EUR/JPY 182,4000 0,00% 0,0000 07 ago
EUR/CHF 0,9344 -0,14% -0,0013 07 ago
EUR/MXN 19,8089 0,00% 0,0000 00:37
USD/JPY 157,8235 0,00% 0,0000 00:37
USD/BRL 5,0822 -0,54% -0,0276 07 ago
GBP/USD 1,3492 0,00% 0,0000 00:37

Breves económicos.-

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)EMPRESAS.- TELEFÓNICA CORREDURÍA NOMBRA PRESIDENTE A AUGUSTO PÉREZ ARBIZU