Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 51.644,49 n/a n/a 21:15
Nasdaq 100 30.262,46 -0,47% -143,73 21:15
S&P 500 7.668,55 n/a n/a 18 jun
USD/MXN 17,3774 0,20% 0,0340 21:29
Petróleo 63,23 -2,80% -1,82 01 dic
Oro 2.868,25 0,24% 6,85 03 mar
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,1422 -0,46% -0,0053 21:30
EUR/GBP 0,8623 -0,76% -0,0066 21:30
EUR/JPY 184,6100 -0,21% -0,3900 21:30
EUR/CHF 0,9242 -0,19% -0,0018 21:29
EUR/MXN 19,8466 -0,22% -0,0432 21:30
USD/JPY 161,7940 0,30% 0,4835 15:01
USD/BRL 5,1460 -0,11% -0,0056 21:29
GBP/USD 1,3244 0,35% 0,0046 21:30

HECHOS RELEVANTES.-DURO FELGUERA, S.A. Sobre situaciones concursales

MADRID, 22 (EUROPA PRESS) El Consejo de Administración de Duro Felguera, S.A. acordó el 22 de junio de 2026 la ejecución de una reducción de capital, un posterior aumento de capital y la aportación de sus principales líneas de negocio a su filial íntegramente participada Duro Felguera Global Solutions, S.A.U. ("MidCo"). Estas operaciones se llevan a cabo en cumplimiento del plan de reestructuración conjunto suscrito el 21 de octubre de 2025 por la compañía, varias de sus filiales, sus accionistas mayoritarios (Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura y Mota-Engil México) y los acreedores adheridos al acuerdo.