Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 48.892,47 n/a n/a 30 ene
Nasdaq 100 25.552,39 -1,28% -331,91 30 ene
S&P 500 6.860,19 n/a n/a 29 ene
USD/MXN 17,4700 0,00% 0,0000 01:01
Petróleo 63,23 -2,80% -1,82 01 dic
Oro 2.868,25 0,24% 6,85 03 mar
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,1861 0,00% 0,0001 00:30
EUR/GBP 0,8660 0,00% 0,0000 01:01
EUR/JPY 183,6090 0,00% 0,0000 30 ene
EUR/CHF 0,9164 0,00% 0,0000 30 ene
EUR/MXN 20,7019 0,00% 0,0000 01:01
USD/JPY 154,7880 0,00% 0,0000 01:01
USD/BRL 5,2554 0,00% 0,0001 01:55
GBP/USD 1,3684 0,00% 0,0000 01:01

EpData.- El PIB de México, gráficos

MADRID, 30 (EPDATA)-- La economía de México crece un 1,6% en 2025 impulsada por el sector primario