Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,1614 0,00% 0,0000 01:43
EUR/GBP 0,8600 0,07% 0,0006 04 sep
EUR/JPY 181,6000 0,00% 0,0000 04 sep
EUR/CHF 0,9405 0,21% 0,0019 04 sep
EUR/MXN 19,6152 0,00% 0,0000 01:43
USD/JPY 156,2340 0,00% 0,0000 01:52
USD/BRL 5,1271 0,50% 0,0254 04 sep
GBP/USD 1,3517 0,00% 0,0000 00:55

Breves económicos.-

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)EMPRESAS.- TSK FIRMA UN CONTRATO DE LIQUIDEZ CON ALANTRA EQUITIES