Nombre Precio Var.% Var. Hora
IPC 0,00 0,00% 0,00 02 dic
Dow Jones 49.482,15 n/a n/a 25 feb
Nasdaq 100 25.329,04 1,41% 351,99 25 feb
S&P 500 6.872,35 n/a n/a 24 feb
USD/MXN 17,1625 0,00% 0,0002 02:35
Petróleo 63,23 -2,80% -1,82 01 dic
Oro 2.868,25 0,24% 6,85 03 mar
Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,1822 0,08% 0,0009 02:36
EUR/GBP 0,8714 0,03% 0,0003 02:36
EUR/JPY 184,4320 -0,12% -0,2180 02:36
EUR/CHF 0,9122 -0,02% -0,0002 02:36
EUR/MXN 20,2944 0,10% 0,0205 02:36
USD/JPY 156,0000 -0,21% -0,3240 02:36
USD/BRL 5,1246 0,00% -0,0001 02:18
GBP/USD 1,3566 0,03% 0,0004 02:36

Economía.- Meliá gana 200,2 millones en 2025, un 23,6% más, y eleva un 2% sus ingresos hasta rozar 2.100 millones

ep archivo   melia hotels international

Las reservas en libros superan ya en un 11% las registradas el año anterior, con crecimientos en todos los segmentos MADRID, 25 (EUROPA PRESS)