Nombre Precio Var.% Var. Hora
EUR/USD 1,0692 -0,18% -0,0019 22:24
EUR/GBP 0,8606 -0,11% -0,0010 22:24
EUR/JPY 149,3420 -0,09% -0,1280 22:24
EUR/CHF 0,9706 0,02% 0,0002 22:23
EUR/MXN 18,5869 -0,67% -0,1261 22:23
USD/JPY 139,6775 0,09% 0,1275 22:24
USD/BRL 4,9102 -0,35% -0,0171 22:23
GBP/USD 1,2424 -0,07% -0,0009 22:24

Economía/Finanzas.- El sector mundial de las fintech multiplicará por seis sus ingresos hasta 2030

MADRID, 6 (EUROPA PRESS) Los ingresos generados por las fintech se multiplicarán por seis y pasarán de 245.000 millones de dólares (229.055 millones de euros) hasta alcanzar 1,5 billones de dólares (1,402 billones de euros) en 2030, según el informe 'Global Fintech 2023: Reimagining the Future of Finance' elaborado por Boston Consulting Group (BCG) y QED Investors.