Wall Street cae en el estreno de una semana que marcarán los aranceles

Su tendencia principal es impecable.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 33.403.956 |
| Banco Sabadell | 21.768.319 |
| Telefónica | 12.727.143 |
| BBVA | 8.586.162 |
| Caixabank | 7.624.662 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Lunes | ||
EUR |
Clima empresarial Alemania - Febrero
|
10:00 |
EUR |
IFO - Expectativas Alemania - Febrero
|
10:00 |
EUR |
IFO - Valoración actual Alemania - Febrero
|
10:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:41 | SANTANDER | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 12,25€ |
| 10:33 | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 2,75€ |
| 10:33 | BBVA | Deutsche Bank | COMPRAR | 21,25€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12:56 | RENAULT | Jefferies & Co | MANTENER | 34,00€ |
| 10:43 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 204,00€ |
| 10:35 | PERNOD RICARD | Citi | COMPRAR | 101,00€ |








































