Wall Street sube y vuelve a renovar máximos tras la reapertura de Ormuz

Es un valor muy interesante para el corto plazo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 44.014.259 |
| Iberdrola | 25.241.410 |
| IAG | 17.385.879 |
| Banco Sabadell | 16.920.609 |
| BBVA | 13.489.131 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16 abr | BBVA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 23,60€ |
| 15 abr | BCO SABADELL | Barclays | INFRAPONDERAR | 3,30€ |
| 15 abr | BANKINTER | Barclays | NEUTRAL | 14,70€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 abr | TESCO | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 500,00£ |
| 17 abr | NETFLIX | Jefferies & Co | COMPRAR | 128,00$ |
| 16 abr | ASML HOLDING | Bankinter | COMPRAR | 1,46€ |









































