Wall Street cae tras la reunión Trump-Xi y pone fin a una semana mixta

Sus perspectivas técnicas son muy buenas.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 28.072.415 |
| Banco Sabadell | 27.269.940 |
| Telefónica | 15.693.330 |
| IAG | 12.621.454 |
| BBVA | 10.382.554 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:58 | ALMIRALL | JP Morgan | MANTENER | 13,00€ |
| 10:25 | BBVA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 23,40€ |
| 14 may | BBVA | Deutsche Bank | COMPRAR | 21,30€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14 may | APPLE COMPUTER | Evercore ISI | SOBREPONDERAR | 365,00$ |
| 14 may | NVIDIA | UBS | COMPRAR | 275,00$ |
| 14 may | DEUTSCHE TELEKOM | Bank of America | COMPRAR | 36,00€ |





































