Wall Street sube con la esperanza de que dure el alto el fuego en Irán

Las fuertes caídas de este miércoles en el Brent le han llevado a perforar el soporte de los 96 dólares tras dejarse un importante hueco bajista.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 26.140.017 |
| Banco Sabadell | 15.495.768 |
| BBVA | 11.849.396 |
| Telefónica | 11.332.339 |
| Iberdrola | 8.079.284 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Jueves | ||
EUR |
Exportaciones Alemania - Febrero
|
08:00 |
EUR |
Importaciones Alemania - Febrero
|
08:00 |
EUR |
Producción industrial España - Febrero
|
09:00 |
USD |
PIB EE.UU. - 4T
|
14:30 |
USD |
Deflactor subyacente PCE EE.UU. - Febrero
|
14:30 |
USD |
Deflactor del gasto en consumo personal EE.UU. - Febrero
|
14:30 |
USD |
Peticiones de desempleo continuas EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
USD |
Peticiones desempleo EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:59 | BCO SABADELL | Bestinver | COMPRAR | 3,70€ |
| 10:34 | MERLIN PROPERTIES | Bankinter | COMPRAR | 19,60€ |
| 08 abr | REPSOL YPF | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 23,19€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:34 | TEXAS INSTRUMENTS | Stifel | COMPRAR | 250,00$ |
| 10:54 | EXXON MOBIL | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 180,00$ |
| 10:50 | RIGHTMOVE | Citi | NEUTRAL | 4,55£ |


























