El escenario benigno sobre Irán desaparece: petróleo a 120 dólares y freno a la economía europea

No descartamos la formación de un pull back a la media de 200 sesiones.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 42.152.599 |
| Banco Sabadell | 20.846.880 |
| Telefónica | 16.984.918 |
| IAG | 15.630.535 |
| BBVA | 14.105.225 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05 mar | AMADEUS IT HOLDING | Jefferies & Co | COMPRAR | 65,00€ |
| 05 mar | INDITEX | Deutsche Bank | COMPRAR | 63,00€ |
| 05 mar | VISCOFAN | Berenberg | COMPRAR | 70,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 06 mar | EURONEXT NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 170,00€ |
| 06 mar | ENI | Berenberg | MANTENER | 17,50€ |
| 06 mar | ADMIRAL GROUP | Berenberg | COMPRAR | 3,80 pen |



























