Suaves compras en Wall Street ante la tregua de los bonos y el petróleo

No es un valor por el que debamos interesarnos.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 16.086.803 |
| Banco Sabadell | 12.342.095 |
| Telefónica | 12.073.670 |
| Caixabank | 5.994.435 |
| BBVA | 5.399.681 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
EUR |
Índice GfK de confianza del consumidor Alemania - Octubre
|
08:00 |
EUR |
PIB España - 2T
|
09:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 sep | MERLIN PROPERTIES | Citi | NEUTRAL | 13,60€ |
| 23 sep | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 130,00€ |
| 18 sep | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 14,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 sep | MICROSOFT | Stifel | COMPRAR | 575,00$ |
| 23 sep | BP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 675,00 pen |



































