Wall Street cae lastrado por las subidas del petróleo

No es un valor por el que debamos interesarnos ahora mismo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Telefónica | 19.883.143 |
| Banco Santander | 17.738.130 |
| Banco Sabadell | 10.219.129 |
| Iberdrola | 8.862.112 |
| BBVA | 5.339.432 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
EUR |
PMI Compuesto Alemania - Septiembre
|
09:30 |
EUR |
PMI servicios Alemania - Septiembre
|
09:30 |
EUR |
PMI manufacturas Alemania - Septiembre
|
09:30 |
EUR |
PMI servicios Zona Euro - Septiembre
|
10:00 |
EUR |
PMI Compuesto Zona Euro - Septiembre
|
10:00 |
EUR |
PMI manufacturas Zona Euro - Septiembre
|
10:00 |
USD |
PMI servicios EE.UU. - Septiembre
|
15:45 |
USD |
PMI manufacturas EE.UU. - Septiembre
|
15:45 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:39 | MERLIN PROPERTIES | Citi | NEUTRAL | 13,60€ |
| 09:26 | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 130,00€ |
| 18 sep | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 14,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13:34 | MICROSOFT | Stifel | COMPRAR | 575,00$ |
| 10:43 | BP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 675,00 pen |
| 10:42 | SOCIETE GENERALE | JP Morgan | NEUTRAL | 83,00€ |











































