Caídas destacadas en Wall Street con el petróleo al alza y la mira en Goldman

Lo más normal es que podamos ver el comienzo de un nuevo impulso alcista en cuaqluier momento.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 30.308.627 |
| Banco Sabadell | 19.295.436 |
| Caixabank | 14.322.015 |
| BBVA | 14.246.993 |
| Unicaja Banco | 11.892.331 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Jueves | ||
USD |
Peticiones de desempleo continuas EE.UU. - Semanal
|
13:30 |
USD |
Peticiones desempleo EE.UU. - Semanal
|
13:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:41 | MERLIN PROPERTIES | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 18,50€ |
| 14:41 | REPSOL YPF | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 25,00€ |
| 11:41 | MERLIN PROPERTIES | Deutsche Bank | COMPRAR | 17,00€ |
| 11:03 | INDITEX | Bankinter | COMPRAR | 57,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:44 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING VZ | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 50,00€ |
| 13:30 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | Wells Fargo | SOBREPONDERAR | 69,00$ |
| 11:43 | ENEL | Deutsche Bank | MANTENER | 10,00€ |










































