El empleo de EEUU entra en escena con señales de debilidad: ¿acelerará los recortes de tipos de la Fed?

Podríamos acabar viendo un cambio de tendencia.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 2.683.529 |
| Banco Sabadell | 1.168.666 |
| BBVA | 1.001.569 |
| Unicaja Banco | 995.136 |
| Telefónica | 943.144 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
YUA |
IPC China - Enero
|
02:30 |
USD |
Informe empleo EE.UU. - Enero
|
14:30 |
USD |
Tasa de paro EE.UU. - Enero
|
14:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10 feb | CAIXABANK | Jefferies & Co | COMPRAR | 13,20€ |
| 09 feb | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,70€ |
| 09 feb | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 25,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09 feb | SOCIETE GENERALE | Citi | COMPRAR | 82,00€ |
| 05 feb | RWE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 57,00€ |
| 05 feb | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 17,90€ |



























