Signo mixto en Wall Street tras la subida del IPC y con la mira en Irán

Las fuertes subidas de este miércoles en IAG le han permitido superar la resistencia del corto plazo que presenta en los 4,2880 euros.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 25.363.622 |
| Banco Sabadell | 14.855.696 |
| BBVA | 12.956.850 |
| IAG | 8.197.250 |
| Repsol | 8.169.831 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
YUA |
IPC China - Marzo
|
03:30 |
YUA |
Precios producción China - Marzo
|
03:30 |
EUR |
IPC Alemania - Marzo
|
08:00 |
USD |
IPC EE.UU. - Marzo
|
14:30 |
USD |
IPC subyacente EE.UU. - Marzo
|
14:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:47 | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 136,00€ |
| 09:16 | REPSOL YPF | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | 23,34€ |
| 09 abr | BCO SABADELL | Bestinver | COMPRAR | 3,70€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:39 | THALES | Deutsche Bank | MANTENER | 283,00€ |
| 10:37 | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,70€ |










































