Wall Street cae tras el PCE y con la mira puesta en Irán y el petróleo

Fuertes subidas las que pudimos ver, este jueves, en Zalando tras publicar resultados.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 24.953.481 |
| Banco Sabadell | 12.315.576 |
| Telefónica | 11.859.032 |
| BBVA | 10.694.471 |
| IAG | 10.311.471 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
GBP |
PIB Reino Unido - Enero
|
08:00 |
EUR |
IPC España - Febrero
|
09:00 |
EUR |
Producción industrial Zona Euro - Enero
|
11:00 |
USD |
Deflactor del gasto en consumo personal EE.UU. - Enero
|
13:30 |
USD |
Deflactor subyacente PCE EE.UU. - Enero
|
13:30 |
USD |
PIB EE.UU. - 4T
|
13:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:49 | REPSOL YPF | Jefferies & Co | COMPRAR | 25,00€ |
| 10:48 | INMOBILIARIA COLON | JP Morgan | NEUTRAL | 6,40€ |
| 10:45 | SANTANDER | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 12,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:47 | LEONARDO SPA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 77,00€ |
| 10:39 | LUFTHANSA | Citi | NEUTRAL | 8,10€ |

















