Al Ibex 35 le queda cuerda

Parece que se encuentra dando forma a una figura de continuación alcista.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 22.036.829 |
| Banco Sabadell | 13.834.203 |
| Iberdrola | 6.630.519 |
| Telefónica | 6.150.456 |
| Caixabank | 6.138.452 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Lunes | ||
JPY |
PIB Japón - 4T
|
01:50 |
JPY |
Producción industrial Japón - Diciembre
|
05:30 |
EUR |
Producción industrial Zona Euro - Diciembre
|
11:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:32 | ACS | Jefferies & Co | COMPRAR | 116,00€ |
| 09:51 | IBERDROLA | JP Morgan | NEUTRAL | 17,20€ |
| 12 feb | CAIXABANK | Bankinter | COMPRAR | 12,70€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:01 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Berenberg | COMPRAR | 89,00€ |
| 09:57 | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | MANTENER | 63,00€ |





































