Un valor del Ibex y otro del Continuo para tener una gran Semana Santa

Es muy probable que podamos ver una extensión de las caídas hasta la media de 200 sesiones.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 34.958.962 |
| BBVA | 12.130.789 |
| Enagas | 11.144.721 |
| Banco Sabadell | 10.700.453 |
| IAG | 8.872.010 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 27 mar | INMOBILIARIA COLON | Jefferies & Co | MANTENER | 5,50€ |
| 27 mar | NEINOR HOMES | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | - |
| 25 mar | AMADEUS IT HOLDING | Jefferies & Co | COMPRAR | 60,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20 mar | VODAFONE GROUP | Berenberg | COMPRAR | 1,23£ |
| 17 mar | ELI LILLY & CO | HSBC | INFRAPONDERAR | 850,00$ |
| 17 mar | ENI | Barclays | SOBREPONDERAR | 27,00€ |



























