SpaceX debuta con subidas del 19% en la mayor salida a Bolsa de la historia

Esperaremos a la superación de los máximos anuales.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 42.023.680 |
| Banco Sabadell | 27.220.594 |
| IAG | 20.307.547 |
| BBVA | 11.812.515 |
| Telefónica | 10.398.304 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12 jun | RED ELECTRICA CORP | Bankinter | COMPRAR | 16,50€ |
| 11 jun | GRENERGY RENOVABL. | Berenberg | COMPRAR | 144,00€ |
| 08 jun | CORPORACION ACCION | Citi | NEUTRAL | 23,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12 jun | BMW | Citi | NEUTRAL | 73,00€ |
| 12 jun | ROLLS-ROYCE HOLDINGS | Berenberg | COMPRAR | 1,43 pen |































