Wall Street rebota y se sacude los temores por las tecnológicas

Viene dando muestras de una fortaleza impresionante.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 16.443.830 |
| Banco Sabadell | 16.187.350 |
| IAG | 10.029.081 |
| Iberdrola | 8.340.586 |
| Telefónica | 7.647.067 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
EUR |
Clima empresarial Alemania - Junio
|
10:00 |
EUR |
IFO - Expectativas Alemania - Junio
|
10:00 |
USD |
Ventas viviendas nuevas EE.UU. - Mayo
|
16:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 jun | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 13,45€ |
| 22 jun | INTL AIRLINES GRP | Deutsche Bank | COMPRAR | 540,00 pen |
| 18 jun | AMADEUS IT HOLDING | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 61,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12:48 | L'OREAL | Jefferies & Co | INFRAPONDERAR | 328,00€ |
| 11:24 | LLOYDS TSB | Berenberg | MANTENER | 117,00 pen |
| 11:24 | BARCLAYS | Berenberg | COMPRAR | 620,00 pen |




































