El sector energético del Ibex, 'on fire'

No es un valor por el que nos debamos interesar ahora mismo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 22.661.596 |
| Banco Sabadell | 12.232.264 |
| Telefónica | 9.978.525 |
| BBVA | 9.020.884 |
| Iberdrola | 8.622.941 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 jul | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 16,50€ |
| 17 jul | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,50€ |
| 17 jul | CELLNEX TELECOM | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 33,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 jul | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 31,30€ |
| 17 jul | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 2,20€ |





























