¿Qué esperar tras la victoria en Japón de Takaichi? Nikkei, yen, bonos, BoJ...

Es un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 3.247.044 |
| Banco Sabadell | 1.336.195 |
| Telefónica | 1.334.757 |
| Unicaja Banco | 897.104 |
| IAG | 861.826 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
USD |
Ventas al por menor EE.UU. - Enero
|
14:30 |
USD |
Índice Redbook EE.UU. - Anual
|
14:55 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09:10 | CAIXABANK | Jefferies & Co | COMPRAR | 13,20€ |
| 09 feb | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,70€ |
| 09 feb | ENDESA | RBC | INFRAPONDERAR | 25,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09 feb | SOCIETE GENERALE | Citi | COMPRAR | 82,00€ |
| 05 feb | RWE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 57,00€ |
| 05 feb | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 17,90€ |






































