Wall Street vuela, con el S&P 500 y el Nasdaq a tope, gracias a las caídas del petróleo

Esperaremos a ver una señal de fortaleza que nos haga pensar en una vuelta de las compras.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 14.462.728 |
| Banco Sabadell | 12.518.700 |
| Telefónica | 8.537.373 |
| Iberdrola | 5.830.753 |
| Caixabank | 5.642.505 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
EUR |
Confianza consumidor Zona Euro - Septiembre
|
16:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 14,50€ |
| 17 sep | SOLARIA ENERGIA | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | - |
| 17 sep | TELEFONICA | Morgan Stanley | NEUTRAL | 3,80€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep | TYSON FOODS CLASS A | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 63,00$ |
| 18 sep | APPLE COMPUTER | Evercore ISI | SOBREPONDERAR | 380,00$ |
| 18 sep | NETFLIX | Wells Fargo | INFRAPONDERAR | 57,00$ |












































