Deutsche Bank, optimista con los resultados de los bancos españoles, espera "otro trimestre sólido"

Podría buscar apoyo en la media de 200 sesiones
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 13.237.241 |
| Telefónica | 12.477.659 |
| Iberdrola | 7.322.081 |
| Banco Sabadell | 6.945.496 |
| BBVA | 5.050.027 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09 oct | REPSOL YPF | Jefferies & Co | COMPRAR | 35,00€ |
| 07 oct | REPSOL YPF | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 32,53€ |
| 05 oct | ACERINOX | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 22,80€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:19 | TESLA MOTORS | Jefferies & Co | MANTENER | 400,00$ |
| 11:19 | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING VZ | Jefferies & Co | MANTENER | 47,00€ |
| 09:21 | RENAULT | Deutsche Bank | MANTENER | 30,00€ |
































