Caídas en Wall Street al cierre de una semana marcada por la guerra y la Fed

No puede ofrecer un mejor aspecto técnico.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 84.983.259 |
| Banco Sabadell | 48.136.919 |
| Telefónica | 47.688.929 |
| BBVA | 29.068.189 |
| Iberdrola | 27.955.656 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
YUA |
Decisión de tipos de interés del PBoC China
|
02:30 |
EUR |
Precios producción Alemania - Febrero
|
08:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:02 | ENAGAS | JP Morgan | NEUTRAL | 15,40€ |
| 19 mar | CELLNEX TELECOM | JP Morgan | NEUTRAL | 32,50€ |
| 19 mar | PUIG BRANDS | Berenberg | MANTENER | 17,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:19 | VODAFONE GROUP | Berenberg | COMPRAR | 1,23£ |
| 17 mar | ELI LILLY & CO | HSBC | INFRAPONDERAR | 850,00$ |
| 17 mar | ENI | Barclays | SOBREPONDERAR | 27,00€ |


































