El Nasdaq lidera el rebote en un Wall Street atento a la IA y los aranceles

Es un valor que tenemos en el punto de mira para las próximas sesiones.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 27.904.937 |
| Telefónica | 22.044.266 |
| Banco Sabadell | 17.463.296 |
| BBVA | 9.835.649 |
| Iberdrola | 9.137.115 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
USD |
Confianza consumidor EE.UU. - Febrero
|
16:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13:25 | GAS NATURAL | Morgan Stanley | NEUTRAL | 27,00€ |
| 13:24 | ENAGAS | Morgan Stanley | INFRAPONDERAR | 13,00€ |
| 10:57 | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 12,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:59 | ABN AMRO BANK NV | Bank of America | COMPRAR | 36,30€ |
| 10:08 | RIO TINTO | Barclays | NEUTRAL | 6,60 pen |
| 10:06 | PERNOD RICARD | Berenberg | COMPRAR | 97,50€ |










































