Suaves compras en Wall Street atento a Irán y tras el sólido debut de SK Hynix

Su tendencia principal es claramente alcista.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 15.249.344 |
| Banco Sabadell | 13.742.805 |
| Iberdrola | 8.630.061 |
| Telefónica | 7.780.096 |
| BBVA | 6.072.560 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
JPY |
Precios producción Japón - Junio
|
01:50 |
EUR |
IPC Alemania - Junio
|
08:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | ACERINOX | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 14,40€ |
| 10:47 | ARCELORMITTAL | JP Morgan | NEUTRAL | 57,00€ |
| 10:42 | SOL MELIA | Deutsche Bank | COMPRAR | 13,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:50 | ASTRAZENECA | Citi | COMPRAR | 175,00£ |
| 10:45 | WIZZ AIR | RBC Capital Mkts | INFRAPONDERAR | 900,00 pen |
| 10:45 | THALES | Berenberg | MANTENER | 265,00€ |

































