El crudo amplía las subidas: Irán afirma haber atacado un petrolero

Es importante que no pierda la media de 200 sesiones.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 35.350.377 |
| Banco Sabadell | 20.877.057 |
| IAG | 17.985.083 |
| BBVA | 16.275.588 |
| Telefónica | 14.690.325 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Jueves | ||
EUR |
Producción industrial España - Enero
|
09:00 |
EUR |
Ventas al por menor Zona Euro - Enero
|
11:00 |
USD |
Peticiones de desempleo continuas EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
USD |
Peticiones desempleo EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17:49 | AMADEUS IT HOLDING | Jefferies & Co | COMPRAR | 65,00€ |
| 10:46 | INDITEX | Deutsche Bank | COMPRAR | 63,00€ |
| 10:45 | VISCOFAN | Berenberg | COMPRAR | 70,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13:33 | ADIDAS NOM. | Jefferies & Co | COMPRAR | 190,00€ |
| 10:48 | ADIDAS NOM. | Deutsche Bank | COMPRAR | 200,00€ |
| 10:47 | ASM INTERNATIONAL NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 825,00€ |
| 10:46 | CONTINENTAL | Berenberg | MANTENER | 69,00€ |



































