Trump anuncia un nuevo arancel del 10% tras la decisión del Supremo

Zalando vuelve a complicar su aspecto técnico al perforar el soporte clave de los 21,10 euros.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 37.314.020 |
| Banco Sabadell | 14.820.499 |
| BBVA | 11.302.790 |
| Caixabank | 10.249.564 |
| Telefónica | 10.148.438 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 19 feb | COCA-COLA EUROPEAN | Citi | COMPRAR | 100,00€ |
| 19 feb | PUIG BRANDS | Citi | COMPRAR | 19,00€ |
| 18 feb | ACS | Bank of America | COMPRAR | 113,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20 feb | AMAZON.COM | Bankinter | COMPRAR | 260,00$ |
| 20 feb | PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING VZ | Deutsche Bank | COMPRAR | 45,00€ |
| 20 feb | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Deutsche Bank | COMPRAR | 215,00€ |








































