Un banco del Ibex que ha dado el salto, y otro que lo podría dar de inmediato

Es un valor interesantísimo para las próximas semanas.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 23.782.271 |
| Banco Santander | 22.064.190 |
| Telefónica | 8.255.690 |
| IAG | 6.624.686 |
| Iberdrola | 6.034.055 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22 may | PUIG BRANDS | Jefferies & Co | COMPRAR | 20,00€ |
| 22 may | UNICAJA BANCO | Deutsche Bank | MANTENER | 2,90€ |
| 21 may | ORYZON GENOMICS | Jefferies & Co | COMPRAR | 4,20€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 22 may | BASF SE | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 40,00€ |
| 22 may | MARKS AND SPENCER | Citi | COMPRAR | 3,90£ |
| 21 may | NVIDIA | Bank of America | COMPRAR | 350,00$ |


























