Wall Street cierra en verde a la espera de las tecnológicas

No es un valor por el que nos debamos interesar ahora mismo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 21.026.392 |
| Banco Sabadell | 15.342.082 |
| Telefónica | 7.936.151 |
| BBVA | 7.179.688 |
| Caixabank | 6.203.330 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
GBP |
IPC Reino Unido - Junio
|
08:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 jul | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 16,50€ |
| 17 jul | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,50€ |
| 17 jul | CELLNEX TELECOM | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 33,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 jul | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 31,30€ |
| 17 jul | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 2,20€ |







































