Wall Street rebota pese al temor por la IA y cierra una semana mixta

Es un valor a tener en cuenta en las próximas sesiones.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 47.742.585 |
| Banco Santander | 27.340.298 |
| BBVA | 15.474.226 |
| Telefónica | 9.050.199 |
| IAG | 8.482.043 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
EUR |
Exportaciones Alemania - Diciembre
|
08:00 |
EUR |
Importaciones Alemania - Diciembre
|
08:00 |
EUR |
Producción industrial España - Diciembre
|
09:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:24 | FERROVIAL | RBC | SOBREPONDERAR | 68,00€ |
| 04 feb | BANKINTER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 18,50€ |
| 04 feb | ENDESA | Citi | VENDER | 23,70€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 05 feb | RWE | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 57,00€ |
| 05 feb | CREDIT AGRICOLE | JP Morgan | INFRAPONDERAR | 17,90€ |
| 03 feb | ADIDAS NOM. | Citi | COMPRAR | 257,00€ |
| 03 feb | ING GROEP N.V. | Deutsche Bank | COMPRAR | 28,00€ |


























