La inflación de Estados Unidos sorprende al alza en octubre
Se mantiene su tendencia alcista principal.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 14.527.020 |
| Banco Sabadell | 13.784.441 |
| Caixabank | 6.595.100 |
| IAG | 5.482.159 |
| Telefónica | 4.278.055 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
YUA |
Exportaciones China - Octubre
|
04:00 |
YUA |
Importaciones China - Octubre
|
04:00 |
USD |
IPC EE.UU. - Octubre
|
14:30 |
USD |
IPC subyacente EE.UU. - Octubre
|
14:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:45 | INTL AIRLINES GRP | Bank of America | COMPRAR | 6,30€ |
| 07:22 | AMADEUS IT HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 74,60€ |
| 06 nov | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 46,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:58 | RHEINMETALL | Berenberg | MANTENER | 900,00€ |
| 07:23 | BAYER | Deutsche Bank | COMPRAR | 65,00€ |
| 09 nov | ENI | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 32,00€ |
| 09 nov | FERRARI N.V. | Berenberg | COMPRAR | 427,00€ |































