Wall Street cierra con caídas lastrado por la rentabilidad de los bonos

Se complica sobremanera sus perspectivas técnicas.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 14.462.907 |
| Telefónica | 9.803.791 |
| Banco Sabadell | 8.427.257 |
| Caixabank | 7.447.046 |
| Iberdrola | 6.946.393 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
AUS |
Decisión del tipos de interés del RBA Australia
|
06:30 |
EUR |
IPC España - Septiembre
|
09:00 |
EUR |
Ventas al por menor España - Agosto
|
09:00 |
EUR |
Confianza consumidor Zona Euro - Septiembre
|
11:00 |
EUR |
Indicador de Sentimiento Económico Zona Euro - Septiembre
|
11:00 |
USD |
Confianza consumidor EE.UU. - Septiembre
|
16:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09:30 | MAPFRE | Renta 4 | MANTENER | 4,59€ |
| 09:29 | CORPORACION ACCION | Deutsche Bank | MANTENER | 22,00€ |
| 09:28 | IBERDROLA | Deutsche Bank | COMPRAR | 22,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:33 | NETFLIX | Deutsche Bank | COMPRAR | 95,00$ |
| 09:30 | BMW | Deutsche Bank | COMPRAR | 78,00€ |
| 09:29 | VOLKSWAGEN VORZ | Deutsche Bank | COMPRAR | 105,00€ |










































