Wall Street vuela y el S&P 500 renueva sus máximos históricos a la espera de Space X

Se encuentra dando forma a una figura de continuación alcista.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 20.296.666 |
| Banco Santander | 16.854.355 |
| IAG | 10.529.234 |
| Iberdrola | 6.373.022 |
| Telefónica | 5.870.843 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
USD |
Vacantes de empleo JOLTS EE.UU. - Junio
|
16:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:58 | INTL AIRLINES GRP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 5,75€ |
| 10:51 | ARCELORMITTAL | Citi | COMPRAR | 75,00€ |
| 10:51 | CAIXABANK | Deutsche Bank | MANTENER | 12,05€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:02 | FACEBOOK CLASS A | Bankinter | COMPRAR | 704,00$ |
| 10:49 | RENAULT | Jefferies & Co | MANTENER | 32,00€ |
| 10:48 | AXA | Jefferies & Co | COMPRAR | 52,00€ |




































