El Congreso rechaza los decretos de vivienda y hace tambalear al Gobierno

Muy pendientes del final de la corrección para interesarnos por la compañía.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 24.148.884 |
| Banco Sabadell | 17.296.791 |
| Telefónica | 9.978.659 |
| Iberdrola | 8.585.652 |
| Unicaja Banco | 8.495.684 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02 oct | CELLNEX TELECOM | Deutsche Bank | COMPRAR | 40,00€ |
| 01 oct | REPSOL YPF | Bankinter | COMPRAR | 36,20€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 02 oct | VODAFONE GROUP | Berenberg | COMPRAR | 1,40£ |
| 01 oct | DASSAULT AVIATION | Bank of America | COMPRAR | 360,00€ |
| 01 oct | LEONARDO SPA | Bank of America | COMPRAR | 71,00€ |




































