¿Qué preocupa a los inversores? Xi y Trump no convencen, la inflación cobra fuerza, Reino Unido inquieta...

Sus perspectivas técnicas son muy buenas.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 12.237.906 |
| Banco Santander | 6.822.411 |
| IAG | 4.663.124 |
| Telefónica | 4.309.440 |
| BBVA | 2.634.008 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:58 | ALMIRALL | JP Morgan | MANTENER | 13,00€ |
| 10:25 | BBVA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 23,40€ |
| 14 may | BBVA | Deutsche Bank | COMPRAR | 21,30€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14 may | APPLE COMPUTER | Evercore ISI | SOBREPONDERAR | 365,00$ |
| 14 may | NVIDIA | UBS | COMPRAR | 275,00$ |
| 14 may | DEUTSCHE TELEKOM | Bank of America | COMPRAR | 36,00€ |




































