Wall Street cae tras un nuevo distanciamiento entre EEUU e Irán

No es un valor por el que debemos interesarnos.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 16.351.002 |
| Banco Sabadell | 12.261.540 |
| Telefónica | 8.214.049 |
| Caixabank | 7.879.788 |
| BBVA | 5.199.120 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09:56 | ACS | Deutsche Bank | COMPRAR | 129,00€ |
| 09:56 | ENAGAS | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 20,30€ |
| 23 sep | MERLIN PROPERTIES | Citi | NEUTRAL | 13,60€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 sep | MICROSOFT | Stifel | COMPRAR | 575,00$ |
| 23 sep | BP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 675,00 pen |





































