Signo mixto en Wall Street: el Nasdaq cae por los temores con la IA

Ojo, que podría complicarse aún más su aspecto técnico.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 23.404.980 |
| Banco Sabadell | 15.777.718 |
| Telefónica | 13.794.889 |
| BBVA | 8.596.111 |
| Iberdrola | 7.504.738 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
EUR |
IPC Zona Euro - Septiembre
|
11:00 |
EUR |
IPC subyacente Zona Euro - Septiembre
|
11:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct | PUIG BRANDS | Bank of America | COMPRAR | 22,00€ |
| 15 oct | MERLIN PROPERTIES | Jefferies & Co | COMPRAR | 16,00€ |
| 15 oct | INMOBILIARIA COLON | Jefferies & Co | MANTENER | 4,65€ |
| 14 oct | IBERDROLA | Jefferies & Co | MANTENER | 20,70€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 15 oct | WAL-MART | Deutsche Bank | COMPRAR | 136,00$ |
| 15 oct | ASML HOLDING | Bank of America | COMPRAR | 2,51€ |
| 15 oct | ASML HOLDING | Jefferies & Co | MANTENER | 1,59€ |








































