Wall Street sube y el Nasdaq marca máximos a pesar de los bonos

Fuertes subidas del 4,65% en Tesla al cierre del pasado viernes.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 30.699.984 |
| Telefónica | 13.546.202 |
| Banco Sabadell | 10.151.423 |
| BBVA | 7.048.685 |
| Caixabank | 5.767.997 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Lunes | ||
EUR |
PMI servicios España - Septiembre
|
09:15 |
EUR |
PMI Compuesto Alemania - Septiembre
|
09:55 |
EUR |
PMI servicios Alemania - Septiembre
|
09:55 |
EUR |
PMI servicios Zona Euro - Septiembre
|
10:00 |
EUR |
PMI Compuesto Zona Euro - Septiembre
|
10:00 |
EUR |
Confianza del inversor Sentix Zona Euro - Octubre
|
10:30 |
USD |
PMI servicios EE.UU. - Septiembre
|
15:45 |
USD |
ISM servicios EE.UU. - Septiembre
|
16:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:52 | ACERINOX | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 22,80€ |
| 11:51 | AENA | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 30,60€ |
| 11:09 | ARCELORMITTAL | Deutsche Bank | COMPRAR | 70,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:04 | SCHNEIDER ELECTRIC | Deutsche Bank | COMPRAR | 325,00€ |
| 11:03 | DANONE | Jefferies & Co | INFRAPONDERAR | 60,00€ |
| 11:02 | ALLIANZ | Jefferies & Co | MANTENER | 420,00€ |








































