Apple se confiesa con el listón por las nubes: "Los inversores esperan algo más que el habitual superávit"

Fuertes caídas en BBVA las que hemos visto este pasado jueves tras presentar resultados.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 3.468.715 |
| Banco Sabadell | 1.564.563 |
| IAG | 1.060.268 |
| Caixabank | 982.646 |
| Telefónica | 842.142 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Lunes | ||
YUA |
PMI manufacturas China - Octubre
|
03:00 |
EUR |
Ventas al por menor Alemania - Septiembre
|
08:00 |
EUR |
PMI manufacturas España - Octubre
|
09:15 |
EUR |
PMI manufacturas Alemania - Octubre
|
09:55 |
EUR |
PMI manufacturas Zona Euro - Octubre
|
10:00 |
USD |
PMI manufacturas EE.UU. - Octubre
|
15:45 |
USD |
ISM manufacturas EE.UU. - Octubre
|
16:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct | BCO SABADELL | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 3,50€ |
| 29 oct | ACS | Deutsche Bank | COMPRAR | 119,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 30 oct | RHEINMETALL | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | 1,32€ |
| 30 oct | STMICROELECTRONICS | Deutsche Bank | COMPRAR | 65,00€ |
| 30 oct | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | Deutsche Bank | COMPRAR | 81,00€ |






























