Wall Street cierra con signo mixto una jornada marcada por la rentabilidad de los bonos

No es un valor por el que debamos interesarnos.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 16.889.183 |
| Banco Sabadell | 12.624.385 |
| Telefónica | 11.491.422 |
| Iberdrola | 6.921.092 |
| Caixabank | 5.930.715 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Jueves | ||
CHF |
Decisión de tipos de interés del SNB Suiza
|
09:30 |
EUR |
Clima empresarial Alemania - Septiembre
|
10:00 |
EUR |
IFO - Expectativas Alemania - Septiembre
|
10:00 |
EUR |
IFO - Valoración Actual Alemania - Septiembre
|
10:00 |
USD |
Peticiones de desempleo continuas EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
USD |
Peticiones desempleo EE.UU. - Semanal
|
14:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 sep | MERLIN PROPERTIES | Citi | NEUTRAL | 13,60€ |
| 23 sep | GRENERGY RENOVABL. | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 130,00€ |
| 18 sep | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 14,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 sep | MICROSOFT | Stifel | COMPRAR | 575,00$ |
| 23 sep | BP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 675,00 pen |







































