Inditex gana 2.980 millones (+6,8%) en el semestre y anuncia que las ventas del nuevo trimestre crecen un 9%

Lo más normal es que podamos ver en las próximas semanas la continuación de las subidas.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 5.466.866 |
| Banco Sabadell | 2.627.414 |
| Caixabank | 1.718.453 |
| IAG | 1.649.403 |
| BBVA | 1.324.755 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
YUA |
IPC China - Agosto
|
03:30 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 08 sep | CAIXABANK | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 14,20€ |
| 08 sep | BBVA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 27,10€ |
| 08 sep | BANKINTER | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 18,40€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:15 | BURBERRY GROUP | HSBC | MANTENER | 1,20 pen |
| 11:14 | HERMES INTERNATIONAL | HSBC | MANTENER | 1,65€ |
| 11:11 | LVMH | HSBC | MANTENER | 490,00€ |
























