Wall Street cierra con pérdidas la espera de los resultados de las 'big tech'

No es un valor por el que nos debamos interesar ahora mismo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 28.217.860 |
| Banco Sabadell | 20.764.783 |
| Telefónica | 9.780.410 |
| Iberdrola | 7.520.897 |
| BBVA | 7.233.918 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
GBP |
IPC Reino Unido - Junio
|
08:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 13:57 | INDITEX | Bank of America | COMPRAR | 65,00€ |
| 17 jul | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 16,50€ |
| 17 jul | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17 jul | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 31,30€ |
| 17 jul | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 2,20€ |




































