Signo mixto en un Wall Street expectante ante la Fed y las 'big tech'

No es un valor por el que nos debamos interesar ahora mismo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 23.309.493 |
| Telefónica | 17.716.804 |
| Banco Santander | 16.748.895 |
| BBVA | 7.652.146 |
| Iberdrola | 6.588.750 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
USD |
Decisión de tipos de interés de la Fed EE.UU.
|
20:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 28 jul | SANTANDER | RBC | SOBREPONDERAR | 13,50€ |
| 27 jul | SANTANDER | Deutsche Bank | COMPRAR | 13,55€ |
| 27 jul | BANKINTER | Jefferies & Co | COMPRAR | 17,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 28 jul | LVMH | RBC | SOBREPONDERAR | 575,00€ |
| 28 jul | ADMIRAL GROUP | Citi | COMPRAR | 42,43£ |
| 28 jul | STMICROELECTRONICS | Citi | COMPRAR | 62,00€ |













































