Tres valores del Ibex que podrían dar una nueva oportunidad de entrada

Lo más normal es que pueda volver a meterse en subida libre
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 48.152.617 |
| Banco Sabadell | 14.453.977 |
| BBVA | 11.806.927 |
| Telefónica | 10.203.407 |
| Caixabank | 8.323.815 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov | ALMIRALL | Renta 4 | SOBREPONDERAR | 14,15€ |
| 17 nov | MAPFRE | Barclays | INFRAPONDERAR | 3,90€ |
| 16 nov | BCO SABADELL | Bankinter | NEUTRAL | 4,10€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20 nov | INTUITIVE SURGICAL | Bankinter | COMPRAR | 507,90$ |
| 20 nov | UNICREDIT | Deutsche Bank | COMPRAR | 101,00€ |
| 19 nov | NVIDIA | Bankinter | COMPRAR | 242,00$ |
































