Signo mixto en Wall Street en una jornada marcada por las palabras de Trump en la ONU

Muy pendientes del abandono de los mínimos anuales.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 20.422.365 |
| Telefónica | 15.923.792 |
| Banco Sabadell | 12.550.335 |
| IAG | 10.704.494 |
| BBVA | 5.938.830 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
EUR |
Confianza consumidor Zona Euro - Septiembre
|
16:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 14,50€ |
| 17 sep | SOLARIA ENERGIA | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | - |
| 17 sep | TELEFONICA | Morgan Stanley | NEUTRAL | 3,80€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:39 | SAP | Bank of America | COMPRAR | 226,00€ |
| 10:39 | SAP | Citi | COMPRAR | 215,00€ |
| 10:37 | SOCIETE GENERALE | Citi | COMPRAR | 100,00€ |
| 10:36 | BURBERRY GROUP | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 1,20 pen |










































