Wall Street cae tras la extensión del plazo a Irán y la subida del crudo

Es muy probable que podamos ver una extensión de las caídas hasta la media de 200 sesiones.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 34.958.962 |
| BBVA | 12.130.789 |
| Enagas | 11.144.721 |
| Banco Sabadell | 10.700.453 |
| IAG | 8.872.010 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
GBP |
Ventas al por menor Reino Unido - Febrero
|
08:00 |
EUR |
IPC España - Marzo
|
09:00 |
USD |
Confianza U.Michigan EE.UU. - Marzo
|
15:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 12:49 | INMOBILIARIA COLON | Jefferies & Co | MANTENER | 5,50€ |
| 11:14 | NEINOR HOMES | Banco Sabadell | SOBREPONDERAR | - |
| 25 mar | AMADEUS IT HOLDING | Jefferies & Co | COMPRAR | 60,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 20 mar | VODAFONE GROUP | Berenberg | COMPRAR | 1,23£ |
| 17 mar | ELI LILLY & CO | HSBC | INFRAPONDERAR | 850,00$ |
| 17 mar | ENI | Barclays | SOBREPONDERAR | 27,00€ |
























