Signo mixto en Wall Street mientras el crudo cede: el S&P 500 y el Nasdaq caen desde máximos históricos

Muy pendientes de la superación de los máximos históricos.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 66.526.605 |
| Banco Santander | 19.153.590 |
| IAG | 13.034.274 |
| Telefónica | 9.619.317 |
| Iberdrola | 8.817.166 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
NNN |
Decisión de tipos de interés del RBNZ Nueva Zelanda
|
04:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 08:53 | FERROVIAL | Citi | NEUTRAL | 60,00€ |
| 08:52 | FLUIDRA | Jefferies & Co | COMPRAR | 26,00€ |
| 26 may | TECNICAS REUNIDAS | Bankinter | COMPRAR | 38,30€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:23 | FEDEX CORP | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 460,00$ |
| 26 may | ELI LILLY & CO | Bank of America | COMPRAR | 1,25$ |
| 26 may | APPLE COMPUTER | Bank of America | COMPRAR | 380,00$ |





































