Intel se gana el favor del mercado: "arrasa" con sus resultados, que los analistas ven "muy impresionantes"

Es un valor a tener muy en cuenta en las próximas sesiones.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 7.363.011 |
| Banco Sabadell | 6.263.057 |
| Telefónica | 3.598.080 |
| IAG | 2.647.780 |
| BBVA | 2.358.564 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
GBP |
Confianza consumidor Reino Unido - Abril
|
01:01 |
JPY |
IPC Japón - Marzo
|
01:30 |
JPY |
IPC ex-alimentación y energía Japón - Marzo
|
01:30 |
JPY |
IPC sin comida fresca Japón - Marzo
|
01:30 |
GBP |
Ventas al por menor Reino Unido - Marzo
|
08:00 |
EUR |
Clima empresarial Alemania - Abril
|
10:00 |
EUR |
IFO - Expectativas Alemania - Abril
|
10:00 |
EUR |
IFO - Valoración actual Alemania - Abril
|
10:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 23 abr | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 17,00€ |
| 22 abr | CELLNEX TELECOM | Jefferies & Co | COMPRAR | 36,00€ |
| 22 abr | ENAGAS | Bankinter | COMPRAR | 18,90€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:01 | DANONE | Bank of America | COMPRAR | 90,00€ |
| 10:59 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | Deutsche Bank | COMPRAR | 275,00€ |



































