Wall Street extiende las compras ante el posible fin de la guerra en Irán

Santander está a punto de alcanzar el objetivo de caída del doble techo realizado en las inmediaciones de los 11,26 euros, máximos de todos los tiempos alcanzados este mimos año.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 39.378.571 |
| Banco Sabadell | 19.674.632 |
| IAG | 14.499.750 |
| BBVA | 13.288.355 |
| Iberdrola | 9.398.390 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Martes | ||
JPY |
PIB Japón - 4T
|
01:50 |
YUA |
Exportaciones China - Febrero
|
04:00 |
YUA |
Importaciones China - Febrero
|
04:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 16:31 | CORPORACION ACCION | Bankinter | NEUTRAL | 22,00€ |
| 11:45 | VIDRALA | Citi | NEUTRAL | 85,00€ |
| 11:41 | AENA | Citi | NEUTRAL | 27,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 17:59 | QUALCOMM | Bank of America | INFRAPONDERAR | 145,00$ |
| 11:46 | BNP PARIBAS | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 106,00€ |
| 11:35 | ADMIRAL GROUP | UBS | COMPRAR | 3,55 pen |










































