Netflix sufre "otro revés" y el mercado avisa: "Se está quedando sin sorpresas"

No es un valor por el que nos debamos interesar ahora mismo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Sabadell | 3.509.740 |
| Banco Santander | 3.108.936 |
| Telefónica | 3.033.619 |
| BBVA | 1.020.526 |
| Iberdrola | 868.587 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
EUR |
IPC Zona Euro - Junio
|
11:00 |
EUR |
IPC subyacente Zona Euro - Junio
|
11:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:10 | ENAGAS | Deutsche Bank | MANTENER | 16,50€ |
| 10:09 | TELEFONICA | Citi | NEUTRAL | 3,50€ |
| 10:07 | CELLNEX TELECOM | RBC Capital Mkts | SOBREPONDERAR | 33,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10:09 | ING GROEP N.V. | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 31,30€ |
| 10:07 | ASML HOLDING | Citi | COMPRAR | 2,20€ |


































