Wall Street sube y el Nasdaq lidera las compras tras reconocer Trump contactos con Irán

Es un valor a tener muy en cuenta en el corto plazo.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 21.890.319 |
| Telefónica | 7.113.088 |
| Iberdrola | 6.586.184 |
| IAG | 5.194.531 |
| Caixabank | 3.856.110 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
JPY |
Precios producción Japón - Junio
|
01:50 |
EUR |
IPC Alemania - Junio
|
08:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09 jul | INTL AIRLINES GRP | Citi | COMPRAR | 6,10£ |
| 09 jul | CAIXABANK | Citi | COMPRAR | 14,00€ |
| 09 jul | BANKINTER | Citi | COMPRAR | 16,95€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 09 jul | LUFTHANSA | Citi | VENDER | 8,70€ |
| 09 jul | VIVENDI | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 2,40€ |
| 09 jul | WOLTERS KLUWER CVA | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 87,00€ |






































