La banca del Ibex es una mina de oro

Desde hace un tiempo veníamos comentando que Iberdrola se encontraba en plena corrección dentro de su tendencia alcista principal.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 79.400.774 |
| Banco Sabadell | 53.404.242 |
| Telefónica | 48.621.434 |
| Iberdrola | 33.218.562 |
| BBVA | 24.653.872 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
|
No hay eventos para la fecha/s seleccionada/s
|
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep | SANTANDER | Citi | COMPRAR | 14,50€ |
| 17 sep | SOLARIA ENERGIA | Banco Sabadell | INFRAPONDERAR | - |
| 17 sep | TELEFONICA | Morgan Stanley | NEUTRAL | 3,80€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 18 sep | TYSON FOODS CLASS A | JP Morgan | SOBREPONDERAR | 63,00$ |
| 18 sep | APPLE COMPUTER | Evercore ISI | SOBREPONDERAR | 380,00$ |
| 18 sep | NETFLIX | Wells Fargo | INFRAPONDERAR | 57,00$ |






























