El Nasdaq vuelve a liderar las ventas en Wall Street lastrado por la IA

El Nasdaq 100 se toma un respiro tras dibujar, hace tan solo unas sesiones, los máximos históricos en los 31.361 puntos.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Iberdrola | 20.920.295 |
| Banco Santander | 15.855.858 |
| Telefónica | 12.300.635 |
| Banco Sabadell | 10.656.840 |
| BBVA | 6.985.168 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Viernes | ||
EUR |
IPC Zona Euro - Septiembre
|
11:00 |
EUR |
IPC subyacente Zona Euro - Septiembre
|
11:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 14:24 | SANTANDER | UBS | COMPRAR | 14,00€ |
| 15 oct | PUIG BRANDS | Bank of America | COMPRAR | 22,00€ |
| 15 oct | MERLIN PROPERTIES | Jefferies & Co | COMPRAR | 16,00€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | ABN AMRO BANK NV | Deutsche Bank | MANTENER | 41,00€ |
| 11:28 | NORDEA BANK ABP | Jefferies & Co | COMPRAR | 19,90€ |
| 11:27 | ANTOFAGASTA | Berenberg | COMPRAR | 4,50 pen |

































