Wall Street cae tras el inesperado dato de inflación y espera subidas de tipos

Se mantiene su tendencia alcista principal.
| Nombre | Volumen |
|---|---|
| Banco Santander | 31.356.126 |
| Banco Sabadell | 21.684.484 |
| Caixabank | 13.036.997 |
| Telefónica | 11.994.195 |
| BBVA | 9.454.971 |
• Aquí aparecerán sus últimas fichas visitadas •
| Miércoles | ||
EUR |
IPC Alemania - Octubre
|
08:00 |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov | INTL AIRLINES GRP | Bank of America | COMPRAR | 6,30€ |
| 10 nov | AMADEUS IT HOLDING | Deutsche Bank | COMPRAR | 74,60€ |
| 06 nov | ENDESA | Bankinter | COMPRAR | 46,50€ |
| Fecha | Valor | Broker | Recomendación | Objetivo |
|---|---|---|---|---|
| 10 nov | RHEINMETALL | Berenberg | MANTENER | 900,00€ |
| 10 nov | BAYER | Deutsche Bank | COMPRAR | 65,00€ |
| 09 nov | ENI | RBC Capital Mkts | NEUTRAL | 32,00€ |
| 09 nov | FERRARI N.V. | Berenberg | COMPRAR | 427,00€ |





































